Standen
Ereklasse Heren
| # | Team | GS | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUK | 14 | 14 | 0 | +470 | 65 |
| 2 | GOO | 14 | 12 | 2 | +262 | 55 |
| 3 | HRC | 13 | 10 | 3 | +327 | 49 |
| 4 | RRC | 14 | 11 | 3 | +313 | 47 |
| 5 | RCE | 13 | 9 | 4 | +185 | 44 |
| 6 | HVH | 14 | 7 | 7 | +99 | 34 |
| 7 | DIO | 14 | 7 | 7 | -50 | 34 |
| 8 | OYS | 14 | 5 | 9 | -92 | 24 |
| 9 | HLM | 14 | 4 | 10 | -91 | 22 |
| 10 | AAC | 14 | 2 | 12 | -456 | 9 |
| 11 | CAS | 14 | 1 | 13 | -329 | 6 |
| 12 | BRC | 14 | 1 | 13 | -638 | 4 |
Future Klasse Heren
| # | Team | GS | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSRC | 13 | 10 | 3 | +283 | 49 |
| 2 | GOO | 12 | 10 | 2 | +190 | 47 |
| 3 | RCE | 12 | 9 | 3 | +258 | 45 |
| 4 | HRC | 12 | 9 | 2 | +214 | 45 |
| 5 | DUK | 13 | 9 | 4 | +245 | 45 |
| 6 | DSRC | 13 | 5 | 8 | -69 | 25 |
| 7 | HLM | 13 | 5 | 7 | -79 | 19 |
| 8 | HVH | 12 | 3 | 9 | -305 | 13 |
| 9 | DIO | 11 | 2 | 9 | -228 | 11 |
| 10 | RRC | 12 | 3 | 9 | -169 | 8 |
| 11 | OYS | 11 | 1 | 10 | -340 | 4 |