Teams
RRC 1 — Ereklasse Heren
RRC 2 Futures — Future Klasse Heren
Spelers
RRC 1
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Yassin Jap Tjong | Loosehead Prop |
| 1 | Gerrit Rautenbach | Loosehead Prop |
| 2 | Leon Smal | Hooker |
| 3 | Sem van Velsen | |
| 3 | Lawson Goldsmith | Loosehead Prop |
| 4 | Bas van Ravenstein | Lock |
| 4 | Leon Collenteur | Lock |
| 4 | Martijn van Dalen | Lock |
| 5 | Benedict Russell | Lock |
| 5 | Levi den Hoed | Lock |
| 5 | Dani Meijers | Lock |
| 6 | Allard Spijker | Blindside Flanker |
| 7 | Huey van Vliet | Blindside Flanker |
| 7 | Louis van Heukelom | Blindside Flanker |
| 7 | Ijsbrand Baak | Blindside Flanker |
| 8 | Adam Daniel van Geyzel | Number 8 |
| 8 | Franklin Moreel | Number 8 |
| 8 | Tycho van Gelder | Number 8 |
| 8 | Wolf Van Dijk | Number 8 |
| 9 | Levy Jimenez de Parga | Scrum Half |
| 9 | Pierre Olivier Mounal | Scrum Half |
| 9 | Tom Alloway | Scrum Half |
| 9 | Alexander Marinus-Cruz | Scrum Half |
| 10 | Josh Thomas | Fly Half |
| 10 | Wiliam Maddocks | Fly Half |
| 11 | Sebastiaan van Mameren | Left Wing |
| 12 | Danny Schepers | Inside Centre |
| 13 | Sam Fogarty | Outside Centre |
| 14 | Finn Alloway | Left Wing |
| 14 | Jolan Klijnjan | Left Wing |
| 15 | Pedro Jaleco | Full Back |
| 15 | Pedro Ramos | Full Back |
| 17 | Brady Dawson | |
| 19 | Danillo Lips | Hooker |
| 19 | Juan de Villiers Hugo | Blindside Flanker |
| 19 | Rijk Herremans | Blindside Flanker |
| 19 | Dennis Baart | Loosehead Prop |
| 20 | Noud Hoefnagel | Hooker |
| 20 | Dries Leemans | |
| 20 | Ben Howard | |
| 23 | Charlie Nicholls | |
| 24 | Niels van RIjn | Full Back |
| 25 | Sam van Beek | Inside Centre |
| 27 | Finn Barry | Loosehead Prop |
| 27 | William Boer | Lock |
| 30 | Aaron Van der Waard | |
| Maarten Brouwer | Lock | |
| Yip Shinnij | Full Back | |
| Padro Jaleco | ||
| Gabe de Goeij | ||
| Antonio V. Ribeiro Dos Santos | ||
| Tobias Paarlberg | ||
| Jordan Kelly | ||
| Yassin Jap Tjong |
RRC 2 Futures
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 19 | Danilo Lips |
Wedstrijden
HVH
v
RRC
Ereklasse Heren
16 mei
HVH
v
RRC
Future Klasse Heren
16 mei
RRC
v
AAC
Ereklasse Heren
9 mei
RRC
v
DSRC
Future Klasse Heren
9 mei
HLM
v
RRC
Ereklasse Heren
2 mei
HLM
v
RRC
Future Klasse Heren
2 mei
RRC
v
HRC
Ereklasse Heren
18 apr.
RRC
v
HRC
Future Klasse Heren
18 apr.
OYS
v
RRC
Ereklasse Heren
11 apr.
OYS
v
RRC
Future Klasse Heren
11 apr.
RRC
v
BRC
Ereklasse Heren
4 apr.
RRC
v
RSRC
Future Klasse Heren
4 apr.
DUK
v
RRC
Ereklasse Heren
28 mrt.
DUK
v
RRC
Future Klasse Heren
28 mrt.
RRC
v
RCE
Ereklasse Heren
21 mrt.
RRC
v
RCE
Future Klasse Heren
21 mrt.
GOO
24-18
RRC
Ereklasse Heren
28 feb.
GOO
17-15
RRC
Future Klasse Heren
28 feb.
RRC
73-18
HLM
Ereklasse Heren
14 feb.
RRC
32-5
HLM
Future Klasse Heren
14 feb.