Teams
RC The Dukes 1 — Ereklasse Heren
RC The Dukes Espoirs — Future Klasse Heren
Spelers
RC The Dukes 1
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Ebing | Loosehead Prop |
| 2 | Pieter Quekel | Hooker |
| 2 | Tom van Ooijen | Hooker |
| 3 | Bryce McKinnon | Tighthead Prop |
| 4 | Max Leber | Lock |
| 5 | Leroy Jack | Lock |
| 5 | Javon Camp-Villalovos | Lock |
| 6 | Henk Hoos | Lock |
| 7 | Jaap van der Vleuten | Blindside Flanker |
| 8 | Dylan Robinson | Number 8 |
| 8 | Niel Otto | Blindside Flanker |
| 9 | Vuga Tagicakibau | Scrum Half |
| 9 | Roy Wolters | Scrum Half |
| 10 | Mason Porteous | Fly Half |
| 10 | Milan van Dongen | Fly Half |
| 11 | Huub van Boerdonk | Left Wing |
| 12 | Tristan Giovacchini | Inside Centre |
| 12 | Brad Armstrong | Inside Centre |
| 13 | Oliva Sialau | Outside Centre |
| 13 | Sione Baker | Full Back |
| 14 | Jenson van Rooij | Full Back |
| 14 | Wisse van der Heijden | Left Wing |
| 14 | Patrick Sialau | Left Wing |
| 15 | Fraser Leslie | Left Wing |
| 16 | Cas Leber | Loosehead Prop |
| 16 | Mike Sens | Hooker |
| 16 | Wessel Donker | Loosehead Prop |
| 17 | Eli Leber | Loosehead Prop |
| 17 | Patrick Methorst | Loosehead Prop |
| 18 | Lieuwe Zandhuis | Lock |
| 18 | Mavi Gevers | Lock |
| 18 | Dirk van Lierop | Lock |
| 19 | Aldwin Schroot | Blindside Flanker |
| 19 | Bram de Vos | Number 8 |
| 19 | Lucas Kerkhof | Lock |
| 19 | Aidan Scanlan | Blindside Flanker |
| 19 | Dirk van Ooijen | Number 8 |
| 20 | Stan Hobbelen | Blindside Flanker |
| 20 | Thijmen Arts | Scrum Half |
| 20 | Stefan Vos | Number 8 |
| 21 | Hein Thielen | Fly Half |
| 21 | Tygo de Jong | Fly Half |
| 21 | Sione Fangaiuiha | Inside Centre |
| 21 | Rickson John | Scrum Half |
| 22 | Phil Toonen | Inside Centre |
| 22 | Mees Voets | Outside Centre |
| 22 | Norbécio Mambo | Left Wing |
RC The Dukes Espoirs
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Lalovi Tafua | Loosehead Prop |
| 2 | Tom van Ooijen | Hooker |
| 2 | Miggel Voets | Hooker |
| 2 | Kevin Kuurstra | Loosehead Prop |
| 4 | Tim van den Berg | Lock |
| 5 | Aidan Kuiper | Lock |
| 5 | Teun van Summeren | Lock |
| 6 | Loys Tummers | Blindside Flanker |
| 7 | Thomas Jan Frencken | Blindside Flanker |
| 7 | David Surga | Blindside Flanker |
| 8 | Nathan Smits | Inside Centre |
| 9 | Thor Jacobs | Scrum Half |
| 9 | Roy Wolters | Scrum Half |
| 9 | Joey Bijl | Scrum Half |
| 10 | Tygo van den Berg | Fly Half |
| 10 | Milan van Dongen | Fly Half |
| 11 | Huub van Boerdonk | Left Wing |
| 11 | Czar van Engelen | Left Wing |
| 12 | Tristan Giovacchini | Inside Centre |
| 13 | Jim Toonen | Left Wing |
| 14 | Jenson van Rooij | Full Back |
| 14 | Wisse van der Heijden | Left Wing |
| 14 | Mats van Schayk | Fly Half |
| 15 | Pelle van de Polder | Inside Centre |
| 15 | Ewen Kuiper | Inside Centre |
| 16 | Cas Leber | Loosehead Prop |
| 16 | Mike Sens | Hooker |
| 16 | Wessel Donker | Loosehead Prop |
| 16 | Luke van Bokhoven | Hooker |
| 16 | Jayden Blom | Hooker |
| 17 | Eli Leber | Loosehead Prop |
| 17 | Simon Engelen | Hooker |
| 17 | Patrick Methorst | Loosehead Prop |
| 17 | Tyler van Gemert | Tighthead Prop |
| 17 | JJ Krijnen | Tighthead Prop |
| 18 | Lieuwe Zandhuis | Lock |
| 18 | Mavi Gevers | Lock |
| 18 | Bink Schuurmans | Loosehead Prop |
| 18 | Dirk van Lierop | Lock |
| 19 | Bram de Vos | Number 8 |
| 19 | Lucas Kerkhof | Lock |
| 19 | Samuel Prinsloo | Lock |
| 19 | Dirk van Ooijen | Number 8 |
| 19 | Jasper van der Munnik | Number 8 |
| 20 | Stan Hobbelen | Blindside Flanker |
| 21 | Hein Thielen | Fly Half |
| 21 | Ruyter van der Zande | Blindside Flanker |
| 21 | Tygo de Jong | Fly Half |
| 22 | Diederik Verdaasdonk | Scrum Half |
| 22 | Matt Giovacchini | Inside Centre |
| 22 | Phil Toonen | Inside Centre |
| 22 | Sil Hulshof | Left Wing |
| 22 | Oscar van Bragt | Left Wing |
| 22 | Siebe van Steekelenburg | Left Wing |
| 22 | Norbécio Mambo | Left Wing |
| 22 | Timo van Melis | Left Wing |
Wedstrijden
OYS
v
DUK
Ereklasse Heren
16 mei
OYS
v
DUK
Future Klasse Heren
16 mei
DUK
v
HRC
Ereklasse Heren
9 mei
DUK
v
HRC
Future Klasse Heren
9 mei
CAS
v
DUK
Ereklasse Heren
2 mei
DIO
v
DUK
Ereklasse Heren
18 apr.
DIO
v
DUK
Future Klasse Heren
18 apr.
DUK
v
GOO
Ereklasse Heren
11 apr.
DUK
v
GOO
Future Klasse Heren
11 apr.
RCE
v
DUK
Ereklasse Heren
4 apr.
RCE
v
DUK
Future Klasse Heren
4 apr.
DUK
v
RRC
Ereklasse Heren
28 mrt.
DUK
v
RRC
Future Klasse Heren
28 mrt.
HVH
v
DUK
Ereklasse Heren
21 mrt.
HVH
v
DUK
Future Klasse Heren
21 mrt.
DUK
58-7
AAC
Ereklasse Heren
28 feb.
DUK
29-12
DSRC
Future Klasse Heren
28 feb.
DUK
33-17
OYS
Ereklasse Heren
20 dec.
DUK
59-7
OYS
Future Klasse Heren
20 dec.
DUK
87-5
BRC
Ereklasse Heren
13 dec.