Teams
RC 't Gooi 1 — Ereklasse Heren
RC 't Gooi 2 — Future Klasse Heren
Spelers
RC 't Gooi 1
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Sean Sainsbury | Loosehead Prop |
| 1 | Stuart McReight | Loosehead Prop |
| 2 | Renso Oldenbeuving | Hooker |
| 2 | Scott Cunningham | Hooker |
| 3 | Daan Laurijsen | Tighthead Prop |
| 3 | Andy Louter | Tighthead Prop |
| 4 | Lars Maaswinkel | Lock |
| 4 | Wouter Borghs | Lock |
| 4 | Peter van Gils | Lock |
| 5 | Stan van den Hoven | Lock |
| 5 | Floris Sijtsma | Lock |
| 6 | Nordin Geels | Blindside Flanker |
| 6 | JW de Muinck Keizer | |
| 7 | Graham Stuart | Blindside Flanker |
| 8 | Renzo Spakman | Number 8 |
| 8 | tom Boggeman | Number 8 |
| 8 | Herman Humwa | Number 8 |
| 9 | Mark Coebergh | Scrum Half |
| 9 | Andres Martinez | Scrum Half |
| 10 | Marc Mistou | Fly Half |
| 10 | Keelan Murrel | Fly Half |
| 11 | Daan van der Avoird | Left Wing |
| 12 | Tomas Wittebol | Inside Centre |
| 12 | Joris Menkveld | Inside Centre |
| 12 | Francisco Vassalo | Inside Centre |
| 13 | Cameron Hey | Outside Centre |
| 13 | Berend de Graaf | Inside Centre |
| 13 | Lasse van de Tempel | Inside Centre |
| 14 | Matthew Jones | Left Wing |
| 14 | TE Aowera Para | Inside Centre |
| 15 | Te Hauora Campbell | Full Back |
| 16 | Evan Bloemers | Hooker |
| 16 | Mike Hansen | |
| 17 | Mat Visser | |
| 17 | Dionisos Fragkakis | Inside Centre |
| 17 | Elijah Sefuiva-Unio | Loosehead Prop |
| 18 | Scott Booman | |
| 18 | Jim Boelrijk | Lock |
| 18 | Carlos Roberts | |
| 19 | Douwe Huizer | Blindside Flanker |
| 20 | Menne Stallmann | |
| 20 | Moos Kok | |
| 21 | Fabrice Fuma | Fly Half |
| 21 | Oliver Callaghan | |
| 22 | Twan Stevens | Full Back |
| 22 | Rik Mijts | Full Back |
| Bram Boom | ||
| Michael Dooge | ||
| Ryan Senteur | Inside Centre | |
| Finn Unger | ||
| Franco Battagliotti | ||
| Harald de Vries | Hooker | |
| Daan Ossekoppelen | Number 8 | |
| Bernard Venter | Loosehead Prop | |
| Bodi Koop | Scrum Half | |
| Jens Meijer | Fly Half | |
| Jetze Stallmann | Blindside Flanker | |
| Kian Vos | Left Wing | |
| Luc Brulot | Number 8 | |
| Tom Heinen | Hooker | |
| Melle Weersma | Loosehead Prop |
RC 't Gooi 2
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Sean Sainsbury | Loosehead Prop |
| 2 | Renso Oldenbeuving | Hooker |
| 3 | Bink Dettmer | Loosehead Prop |
| 4 | Lars Maaswinkel | Lock |
| 4 | Siemen de Jong | Lock |
| 5 | Floris Sijtsma | Lock |
| 6 | Daniel Workel | Blindside Flanker |
| 8 | Tibbe Vreigdenhil | Number 8 |
| 11 | Ramiro Batta | Left Wing |
| 13 | Lasse van de Tempel | Inside Centre |
| 14 | TE Aowera Para | Inside Centre |
| 14 | Stefan de Ruijter | Left Wing |
| 16 | Sam Richel | Loosehead Prop |
| 17 | Dionisos Fragkakis | Inside Centre |
| 18 | Scott Booman | |
| 18 | Marc-Jan Koops | Blindside Flanker |
| 20 | Menne Stallmann | |
| 20 | Moos Kok | |
| 20 | Benjamin Costeris | Blindside Flanker |
| 21 | Arsene Cottrell | Left Wing |
| 21 | Fabrice Fuma | Fly Half |
| 22 | Rik Mijts | Full Back |
| Bram Boom | ||
| Ryan Senteur | Inside Centre | |
| Finn Unger | ||
| Franco Battagliotti | ||
| Daan Ossekoppelen | Number 8 | |
| Bodi Koop | Scrum Half | |
| Jens Meijer | Fly Half | |
| Jetze Stallmann | Blindside Flanker | |
| Kian Vos | Left Wing | |
| Luc Brulot | Number 8 | |
| Tom Heinen | Hooker | |
| Melle Weersma | Loosehead Prop | |
| Alexander de Jongh | Blindside Flanker | |
| Merlijn Koen | Blindside Flanker |
Wedstrijden
HLM
v
GOO
Ereklasse Heren
16 mei
HLM
v
GOO
Future Klasse Heren
16 mei
GOO
v
BRC
Ereklasse Heren
9 mei
GOO
v
RSRC
Future Klasse Heren
9 mei
OYS
v
GOO
Ereklasse Heren
2 mei
OYS
v
GOO
Future Klasse Heren
2 mei
GOO
v
RCE
Ereklasse Heren
18 apr.
GOO
v
RCE
Future Klasse Heren
18 apr.
DUK
v
GOO
Ereklasse Heren
11 apr.
DUK
v
GOO
Future Klasse Heren
11 apr.
GOO
v
HRC
Ereklasse Heren
4 apr.
GOO
v
HRC
Future Klasse Heren
4 apr.
CAS
v
GOO
Ereklasse Heren
28 mrt.
DIO
v
GOO
Ereklasse Heren
21 mrt.
DIO
v
GOO
Future Klasse Heren
21 mrt.
GOO
v
OYS
Future Klasse Heren
7 mrt.
GOO
24-18
RRC
Ereklasse Heren
28 feb.
GOO
17-15
RRC
Future Klasse Heren
28 feb.
GOO
31-29
HLM
Ereklasse Heren
20 dec.
GOO
36-21
HLM
Future Klasse Heren
20 dec.