Teams
RC Hoek van Holland 1 — Ereklasse Heren
RC Hoek van Holland 2 Futures — Future Klasse Heren
Spelers
RC Hoek van Holland 1
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Ramzi Ouarssani | Loosehead Prop |
| 2 | Liam Cordell Hull | Hooker |
| 2 | Mike Scholtes | Hooker |
| 2 | Ethan Stratton | |
| 3 | Gunter Jager | Tighthead Prop |
| 3 | Joost Vellekoop | Tighthead Prop |
| 3 | Rayanne Mellat | |
| 4 | Bo Donkersloot | Lock |
| 4 | Jack Slob | Lock |
| 4 | Gijs van Noordennen | Lock |
| 4 | Dirk van Uffelen | Lock |
| 4 | Scott Voorbach | Lock |
| 4 | Mason van der Watt | |
| 5 | Tyran Isaac | Lock |
| 5 | Jorian Broekmeijer | Lock |
| 6 | Skip Donkersloot | Blindside Flanker |
| 6 | Jens van der Knijff | Blindside Flanker |
| 7 | Benjamin Pronk | Blindside Flanker |
| 7 | Daan de Geus | Openside Flanker |
| 8 | Mats Pieters | Number 8 |
| 8 | Stijn Drenkelford | Number 8 |
| 9 | Niels van der Ploeg | Scrum Half |
| 9 | Richard Christiaan Lumenta | Scrum Half |
| 10 | Kevin Lenssen | Fly Half |
| 10 | Mees Prinssen | |
| 11 | Tristan Roeleveld | Left Wing |
| 11 | Justin van Boven | Left Wing |
| 11 | Dean de Groot | |
| 12 | Harry Leerentveld | Inside Centre |
| 12 | Joran Schoenmaker | |
| 13 | Kees de Bruin | |
| 13 | Bob Duivestein | Outside Centre |
| 13 | Noah Mataia | Outside Centre |
| 13 | Melle van Duijvenboode | Outside Centre |
| 14 | Bas van den Heerik | Left Wing |
| 14 | Bas Frankfort | Left Wing |
| 14 | Bjorn van der Schoot | Loosehead Prop |
| 15 | Toots Zwaanswijk | Full Back |
| 15 | Ties Rijn | Full Back |
| 15 | Sil Plaizier | |
| 15 | Isaiah Niumata | |
| 16 | Guus Henkes | Hooker |
| 17 | Ahmet Onalan | Loosehead Prop |
| 18 | Martino Quiroga | Tighthead Prop |
| 19 | Kwinten Roeleveld | Blindside Flanker |
| 19 | Yaromir Raphael Jeronimus | Left Wing |
| 19 | skip Huizenga | |
| 20 | Coen van den Boogert | |
| 22 | Sem Meershoek | Inside Centre |
| 22 | Sander Doria | |
| 22 | Maas van der Reek | |
| 23 | Bram Avontuur | Left Wing |
| Daniel Remijnse |
RC Hoek van Holland 2 Futures
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Rachid Bouamar | Loosehead Prop |
| 2 | Liam Cordell Hull | Hooker |
| 2 | Mike Scholtes | Hooker |
| 2 | Gawain Carretero Perez | Hooker |
| 2 | Siem Damen | Hooker |
| 2 | Casper van Gent | Hooker |
| 3 | Gunter Jager | Tighthead Prop |
| 3 | Joost Vellekoop | Tighthead Prop |
| 3 | Sam Peper | Tighthead Prop |
| 3 | Benny Klomp | Tighthead Prop |
| 4 | Bo Donkersloot | Lock |
| 4 | Gijs van Noordennen | Lock |
| 4 | Dirk van Uffelen | Lock |
| 4 | Scott Voorbach | Lock |
| 4 | Mason van der Watt | |
| 4 | Leon de Beer | Lock |
| 4 | Wilco Balkenende | Lock |
| 5 | Jorian Broekmeijer | Lock |
| 5 | Dijk van Gijjs | Lock |
| 6 | Skip Donkersloot | Blindside Flanker |
| 6 | Jens van der Knijff | Blindside Flanker |
| 6 | Sjef van Uffelen | Blindside Flanker |
| 7 | Daan de Geus | Openside Flanker |
| 8 | Mats Pieters | Number 8 |
| 8 | Stijn Drenkelford | Number 8 |
| 8 | Brandon Kok | Number 8 |
| 8 | Don Burik | Number 8 |
| 8 | Brandon Rooneij | Number 8 |
| 8 | Nicolas el Khoury | Number 8 |
| 9 | Niels van der Ploeg | Scrum Half |
| 9 | Reda Khalil | Scrum Half |
| 10 | Mees Prinssen | |
| 10 | Thijmen de Krom | |
| 10 | Maxim Zumker | Fly Half |
| 11 | Tristan Roeleveld | Left Wing |
| 11 | Justin van Boven | Left Wing |
| 11 | Ravi de Ron | Left Wing |
| 11 | Dean de Groot | |
| 12 | Rick Donker | Inside Centre |
| 13 | Bob Duivestein | Outside Centre |
| 13 | Melle van Duijvenboode | Outside Centre |
| 13 | Taco van Goor | Outside Centre |
| 13 | Boris den Arend | Outside Centre |
| 13 | Kwinten Roelveld | |
| 14 | Bas van den Heerik | Left Wing |
| 14 | Bas Frankfort | Left Wing |
| 14 | Bjorn van der Schoot | Loosehead Prop |
| 15 | Ties Rijn | Full Back |
| 15 | Sil Plaizier | |
| 15 | Ivar de Jong | Full Back |
| 15 | Hugo van der Hout | Full Back |
| 15 | Mika Slagt | Full Back |
| 16 | Janiek Veerman | |
| 17 | Ahmet Onalan | Loosehead Prop |
| 17 | Quint Valstar | Blindside Flanker |
| 19 | Yaromir Raphael Jeronimus | Left Wing |
| 19 | Calvin Baas | |
| 20 | Coen van den Boogert | |
| 20 | Kimmo Silva Maniche | Full Back |
| 22 | Sem Meershoek | Inside Centre |
| 22 | Sander Doria | |
| 23 | Bram Avontuur | Left Wing |
| Duncan Jansen | ||
| Hans Krommenhoek | ||
| Brandon Prinssen | ||
| Pjotr Prins |
Wedstrijden
HVH
v
RRC
Ereklasse Heren
16 mei
HVH
v
RRC
Future Klasse Heren
16 mei
CAS
v
HVH
Ereklasse Heren
9 mei
DSRC
v
HVH
Future Klasse Heren
2 mei
AAC
v
HVH
Ereklasse Heren
2 mei
HVH
v
OYS
Ereklasse Heren
18 apr.
HVH
v
OYS
Future Klasse Heren
18 apr.
BRC
v
HVH
Ereklasse Heren
11 apr.
RSRC
v
HVH
Future Klasse Heren
11 apr.
HVH
v
HLM
Ereklasse Heren
4 apr.
HVH
v
HLM
Future Klasse Heren
4 apr.
HRC
v
HVH
Ereklasse Heren
28 mrt.
HRC
v
HVH
Future Klasse Heren
28 mrt.
HVH
v
DUK
Ereklasse Heren
21 mrt.
HVH
v
DUK
Future Klasse Heren
21 mrt.
DIO
12-64
HVH
Ereklasse Heren
7 mrt.
DIO
22-66
HVH
Future Klasse Heren
7 mrt.
RCE
15-20
HVH
Ereklasse Heren
28 feb.
RCE
62-6
HVH
Future Klasse Heren
28 feb.
OYS
5-29
HVH
Future Klasse Heren
21 feb.