Teams
Haagsche RC 1 — Ereklasse Heren
Haagsche RC 2 — Future Klasse Heren
Spelers
Haagsche RC 1
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Ben Campbell | Loosehead Prop |
| 2 | Peer van Kleef | Hooker |
| 2 | Luke Bury | Hooker |
| 3 | Florian Bosman | Loosehead Prop |
| 3 | Kyle Devine | Loosehead Prop |
| 4 | Ioan Davies | Lock |
| 5 | Jurriaan Jorna | Lock |
| 5 | Sam Voorhoeve | Lock |
| 6 | Toine van den Bos | Blindside Flanker |
| 7 | Victor Huurman | Lock |
| 7 | Olly White | Blindside Flanker |
| 7 | Abe Hoogveld | Blindside Flanker |
| 8 | Niels Kühn | Number 8 |
| 9 | Niccoló (Bosco) Christofaro | Scrum Half |
| 9 | Jan Meijer | Scrum Half |
| 10 | Tom Hijdra | Fly Half |
| 10 | Kai van Kampen | Fly Half |
| 11 | Bas Michel | Left Wing |
| 11 | Bjorn Dolman | Left Wing |
| 11 | Jordy Hop | Left Wing |
| 11 | Joshua Love | Left Wing |
| 12 | Tyren Kroos | Inside Centre |
| 12 | Ben Zucchiatti | Inside Centre |
| 13 | Kaj Verhoorn | Inside Centre |
| 13 | Tom Eelman | Inside Centre |
| 13 | Job Verhofstad | Inside Centre |
| 14 | Floris Dullemond | Left Wing |
| 15 | Conor Johnston | Full Back |
| 15 | Naut Jorna | Full Back |
| 16 | Halil Kaynak | Loosehead Prop |
| 16 | Lex Van Wissen | Hooker |
| 17 | Timothy Lelieveld | Hooker |
| 17 | William Jennisson | Loosehead Prop |
| 18 | Tobias Geurts | Loosehead Prop |
| 18 | Mats Thijssen | Blindside Flanker |
| 19 | Dorius Le Poole | Lock |
| 19 | Jesse Oudemans | Lock |
| 20 | Hidde Jongens | Scrum Half |
| 20 | Joe Hutton | Scrum Half |
| 21 | Rover Aalbers | Inside Centre |
| 22 | Wiebe van der Knaap | Inside Centre |
| 22 | Jasey van Kampen | Full Back |
| 22 | Tim Boers | Full Back |
| 22 | Mitch Meerlo | Left Wing |
Haagsche RC 2
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 2 | Lex van Wissen | Hooker |
| 2 | Peer van Kleef | Hooker |
| 3 | Florian Bosman | Loosehead Prop |
| 4 | Ischa Raven | Lock |
| 5 | Sam Voorhoeve | Lock |
| 5 | Jesse Thijs Oudemans | Lock |
| 6 | Sacha Verheul | |
| 7 | Gus Jongeleen | Openside Flanker |
| 9 | Jan Meijer | Scrum Half |
| 11 | Hidde van Deventer | |
| 12 | Storm Bakker | Inside Centre |
| 14 | Job Joris Verhofstad | Left Wing |
| 14 | Sebastian Hofman | Right Wing |
| 15 | Mike Duivenvoorde | |
| 15 | Indy Nederlof | Full Back |
| 16 | Said Nahas | |
| 17 | Martin Hodeçek | |
| 18 | Tobias Geurts | Loosehead Prop |
| 18 | Mats Thijssen | Blindside Flanker |
| 18 | Dennis Puttkammer | |
| 19 | Dorius Le Poole | Lock |
| 19 | Arthur Thostrup | |
| 19 | Xavier ten Hagen | |
| 20 | Hidde Jongens | Scrum Half |
| 20 | Jake van der Valk | |
| 21 | Rover Aalbers | Inside Centre |
| 21 | Pablo Cawsey Bordonada | |
| 22 | Wiebe van der Knaap | Inside Centre |
| 22 | Tim Boers | Full Back |
| 22 | Mitch Meerlo | Left Wing |
Wedstrijden
HRC
v
CAS
Ereklasse Heren
16 mei
DUK
v
HRC
Ereklasse Heren
9 mei
DUK
v
HRC
Future Klasse Heren
9 mei
HRC
v
RCE
Ereklasse Heren
2 mei
HRC
v
RCE
Future Klasse Heren
2 mei
RCE
v
HRC
Ereklasse Heren
25 apr.
RRC
v
HRC
Ereklasse Heren
18 apr.
RRC
v
HRC
Future Klasse Heren
18 apr.
HRC
v
DIO
Ereklasse Heren
11 apr.
HRC
v
DIO
Future Klasse Heren
11 apr.
GOO
v
HRC
Ereklasse Heren
4 apr.
GOO
v
HRC
Future Klasse Heren
4 apr.
HRC
v
HVH
Ereklasse Heren
28 mrt.
HRC
v
HVH
Future Klasse Heren
28 mrt.
AAC
v
HRC
Ereklasse Heren
21 mrt.
DSRC
v
HRC
Future Klasse Heren
14 mrt.
RCE
v
HRC
Future Klasse Heren
7 mrt.
HRC
34-10
HLM
Ereklasse Heren
28 feb.
HRC
40-10
HLM
Future Klasse Heren
28 feb.
CAS
15-34
HRC
Ereklasse Heren
20 dec.