Teams
Cas RC 1 — Ereklasse Heren
Spelers
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Martijn Smit | Loosehead Prop |
| 1 | Tom Hiddleston | Loosehead Prop |
| 2 | Lars Bos | Hooker |
| 2 | Puru Aboagye | Hooker |
| 2 | Roy Schermer | Hooker |
| 3 | Pala Semisi Mailangi | Tighthead Prop |
| 4 | Jules Blokhuis | Lock |
| 4 | Sam Rozemeijer | Lock |
| 5 | Mark Wokke | Lock |
| 5 | Leslie Hills | Lock |
| 6 | Job kat | Blindside Flanker |
| 6 | Toby Twigg | Blindside Flanker |
| 6 | Joeli Niubalavu | Blindside Flanker |
| 7 | Yoa Kiel | Openside Flanker |
| 8 | Tausinga Kautai | Number 8 |
| 8 | Dirk Bruil | Lock |
| 8 | Marijn Daniël Kramer | |
| 9 | Francesco Paolo Ricci | Scrum Half |
| 9 | Youri Rost | Scrum Half |
| 9 | Robbin Vis | Scrum Half |
| 10 | Hein Knoop | Fly Half |
| 10 | Lucas Paskins | Fly Half |
| 10 | Hendrik Jan Knoop | |
| 11 | sjoerd nicolai | Left Wing |
| 11 | Jon Komen | |
| 11 | Jakko Wijgman | Left Wing |
| 12 | James Makea | Inside Centre |
| 12 | Clayton Kiwara | Inside Centre |
| 12 | MacKenzy Roberts | Inside Centre |
| 13 | Jort Doornenbal | Outside Centre |
| 13 | Melle Haanstra | Outside Centre |
| 14 | Kris Baltus | Right Wing |
| 14 | Job Joris Verhofstad | Left Wing |
| 14 | Bas Menzies | Left Wing |
| 15 | Ilan vaasen | Full Back |
| 15 | Erik Wijten | Full Back |
| 15 | Lorenzo Van Riet | Full Back |
| 16 | Sika Pole | |
| 17 | Reinier de Boer | Loosehead Prop |
| 17 | Raymond Markus | |
| 18 | Lars Petiet | Lock |
| 18 | Loek Groot | |
| 19 | Teun van der Heijden | Blindside Flanker |
| 19 | Joaquin Pared Ferrazzano | Number 8 |
| 19 | Pieter Bob Wierenga | |
| 19 | Bob van Riet | |
| 20 | Bryan de Jong | Fly Half |
| 20 | Litan Klooster | |
| 21 | Nils Willems | |
| 21 | Rinke Wentink | |
| 22 | Bart Wierenga | Outside Centre |
| 22 | K. Kiwara | |
| Jean-Benit Madjaga Balume | ||
| Tim Dam | ||
| Conor Hillecamp | ||
| Dirk Koek |
Wedstrijden
HRC
v
CAS
Ereklasse Heren
16 mei
CAS
v
HVH
Ereklasse Heren
9 mei
CAS
v
DUK
Ereklasse Heren
2 mei
HLM
v
CAS
Ereklasse Heren
18 apr.
CAS
v
RCE
Ereklasse Heren
11 apr.
AAC
v
CAS
Ereklasse Heren
4 apr.
CAS
v
GOO
Ereklasse Heren
28 mrt.
BRC
v
CAS
Ereklasse Heren
21 mrt.
CAS
19-23
DIO
Ereklasse Heren
28 feb.
CAS
15-34
HRC
Ereklasse Heren
20 dec.
CAS
10-71
RRC
Ereklasse Heren
13 dec.
OYS
41-10
CAS
Ereklasse Heren
6 dec.
HVH
33-19
CAS
Ereklasse Heren
29 nov.
DUK
78-7
CAS
Ereklasse Heren
15 nov.
CAS
35-45
HLM
Ereklasse Heren
8 nov.
RCE
39-7
CAS
Ereklasse Heren
1 nov.
CAS
22-42
AAC
Ereklasse Heren
25 okt.
GOO
41-12
CAS
Ereklasse Heren
4 okt.
CAS
52-21
BRC
Ereklasse Heren
27 sep.
DIO
42-15
CAS
Ereklasse Heren
20 sep.